Por lo general, no hay muchas sorpresas en el draft de la NBA en esta época, pero el jueves por la noche comenzó con grandes sorpresas cuando Orlando Magic seleccionó al alero de Duke, Paulo Banchero, como la selección general número 1. Durante semanas, la expectativa era que noqueó a Jabari Smith de Auburn, y todavía lo es. No está claro si todo fue una elaborada cortina de humo o simplemente cambiaron de opinión en el último minuto.
Se dice que el Magic nunca recibió a Banchero para un entrenamiento formal o una entrevista en Orlando, lo que sugiere que podría ser la última.
De todos modos, el Oklahoma City Thunder noqueó al grandote Chet Holmgren de Gonzaga como se esperaba, mientras que los Houston Rockets se fueron con Smith para sacar a los tres primeros. Es posible que los Rockets estén planeando un Panchero, pero Smith aún debería encajar bien como un delantero fuerte para emparejar con Galen Green.
Por supuesto, ningún draft podría estar completo sin que los Sacramento Kings hicieran algo fuera del área, y eligieron a Keegan Murray en cuarto lugar a pesar de todas las especulaciones de que Jaden Ivey de Purdue era claramente el cuarto mejor jugador. Tal vez realmente creen en Murray, o tal vez desconfiaron de tomar una guardia con su primera selección por tercer año consecutivo.
Es una noche ajetreada en la NBA, y lo tenemos cubierto aquí. Aquí le mostramos cómo ver el draft de la NBA del jueves por la noche.
Siga las selecciones a continuación para obtener actualizaciones, ofertas y análisis para el Draft de la NBA 2022.
Rastreador de borradores | grados de selección | Rastreador de comercio | Cobertura completa del draft de la NBA
Orden del Draft de la NBA 2022
la ronda 1 | Selección | La ronda 2 | Selección |
---|---|---|---|
1. Magia | 31. Pacers | Andrés Nymbard | PG | Gonzaga | |
2. Trueno | 32. Magia | Caleb Hustan | SF | Michigan | |
3. Misiles | 33. Aves de presa | ||
4. Reyes | 34. Trueno | ||
5. Pistones | 35. Lakers* | ||
6. Marcapasos | 36. Trail Blazers | ||
7. Trail Blazers | 37. Reyes | ||
8. Cisnes | 38. Tottenham | ||
9. Tottenham | 39. Caballeros | ||
10. Magos | 40. Lobos de madera | ||
11. Knicks* | Osman Deng | SF | Francia | 41. Cisnes | |
12. Trueno | galeno williams | SG | Santa Clara | 42. Knicks | |
13. Avispones* | Galeno Doreen | do | Menfis | 43. Cortauñas | |
14. Caballeros | Ochai Agbaji | SG | Kansas | 44. Halcones | |
15. Avispones | Marcos Williams | do | duque | 45. Avispones | |
16. Halcones | AJ Griffin | SF | duque | 46. pistones | |
17. Misiles | Tari Temporada | FP | LSU | 47 – Grizzlies | |
18. toros | Dalene Terry | SF | Arizona | 48. Lobos de madera | |
19. Lobos de Madera * | jake lavia | FP | Estela del bosque | 49- Caballeros* | |
20. Tottenham | Real Branham | SF | Calle Ohio | 50. Lobos de madera | |
21. Nuggets | marron cristiano | SG | Kansas | 51. Guerreros | |
22 – Grizzlies* | Walker Kessler | do | Castaño | 52. Cisnes | |
23. 76ers* | David Rudy | SG | col. S t. | 53. Celtas | |
24. dólares | Margon Beauchamp | SF | Liga G encender | 54. Magos | |
25. Tottenham | Blake Wesley | SG | notre dame | 55. Guerreros | |
26- Misiles* | Wendell Moore Jr. | SF | duque | 56. Caballeros | |
27. calor | Nicolás Jovic | SF | Serbia | 57. Trail Blazers | |
28. guerreros | Patricio Baldwin Jr. | FP | milwaukee | 58. Pacers | |
29 – Grizzlies * | Ty Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Pepitas | peyton watson | SF | Universidad de California |
* – comercio mencionado
«Creador de toda la vida. Pionero de la cerveza. Gurú de la música. Especialista en cultura pop en general».
More Stories
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento
Comience, siéntese, alas cerradas para el fútbol de fantasía de la Semana 9