El miércoles, Samsung presentó su teléfono plegable Galaxy Z Flip 6, que es la próxima generación de teléfonos plegables. El teléfono tiene una cámara de mayor resolución, una mejor clasificación de durabilidad, más RAM y una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial diseñadas para teléfonos plegables. Pero tendrás que pagar $100 adicionales por eso, ya que Samsung ha aumentado el precio inicial de su serie de teléfonos plegables a $1,100.
Esta historia es parte de evento de samsungResumen de noticias, consejos y procedimientos de CNET sobre los productos más populares de Samsung.
Como era de esperar, el Galaxy Z Flip 6 tiene cambios sutiles de hardware y diseño en comparación con su predecesor, que agregó la pantalla de cubierta más grande que jamás haya visto la gama de teléfonos plegables de Samsung. Esta pantalla externa más grande, que no estaba presente en el Galaxy Z Flip 4 2022, permite a las personas enviar mensajes y usar aplicaciones sin tener que desbloquear sus dispositivos. La llegada del Galaxy Z Flip 6, con un diseño similar, muestra que Samsung parece haber establecido la apariencia de su serie insignia de teléfonos plegables.
El Galaxy Z Flip conserva la gran pantalla de cubierta de 3,4 pulgadas del Galaxy Z Flip 5, así como la pantalla interior de 6,4 pulgadas, pero ofrece mejoras más notables en la cámara y la batería. El Z Flip 6 tiene una cámara principal de alta resolución en forma de cámara gran angular de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x y zoom digital de 30x. También funciona con el avanzado chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
Más de Samsung desempaquetado
El Z Flip 6 está equipado con una batería más grande de 4.000 mAh, que Samsung ha logrado integrar en un diseño más delgado. El Z Flip 6 ahora mide 12,1 mm (0,48 pulgadas) cuando está plegado, que es aproximadamente 3 mm más delgado que el Z Flip 5. Pero se supone que el Z Flip 6 es más duradero que sus predecesores con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP48. Esto significa que el Z Flip 6 es esencialmente resistente al polvo, una característica que Samsung no ha podido presumir en años, y nuevamente puede soportar la inmersión en al menos 1 metro de agua durante 30 minutos. Para ponerlo en contexto, los teléfonos insignia tienen una clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.
Ver este: Samsung Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6: Mis primeras impresiones
El Flip 6 también obtiene el conjunto de funciones de inteligencia artificial que Samsung presentó por primera vez con la serie Galaxy S24 a principios de este año, como traducción en tiempo real y Circle to Search. Pero Samsung también introdujo una nueva característica llamada Sketch to image, que permite a los usuarios dibujar sobre una imagen (capturada por una cámara u obtenida de Internet) y luego crear contenido basado en ese dibujo en cuestión de segundos.
Para obtener más detalles sobre cómo se compara el Z Flip 6 con el Z Flip 5 y el Z Flip 4, consulte las tablas de especificaciones de CNET a continuación.
Comparación entre Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5 y Z Flip 4
Samsung Galaxy Flip 6 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | Samsung Galaxy Z Flip 4 5G | |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla de portada, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | Pantalla AMOLED de 3,4 pulgadas; 720 x 748 píxeles; Frecuencia de actualización de 60 Hz | Pantalla AMOLED de 3,4 pulgadas; 728 x 720 píxeles; Frecuencia de actualización de 60 Hz | Cubierta: pantalla AMOLED de 1,9 pulgadas; 512 x 260 píxeles; Frecuencia de actualización de 60 Hz |
Tamaño de pantalla interna, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas; 2.640 x 1.080 píxeles; Frecuencia de actualización 1-120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas; 2.640 x 1.080 píxeles; Frecuencia de actualización variable 1-120 Hz | Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas; 2.640 x 1.080 píxeles; Frecuencia de actualización de 120 Hz |
Densidad de pixeles | Portada: 306 ppp; Interno: 425 ppp | Portada: 306 ppp; Interno: 425 ppp | Portada: 302 ppp; Interno: 425 ppp |
Dimensiones (pulgadas) | Cerrado: 6,5 x 2,83 x 0,27 pulgadas Plegado: 3,35 x 2,83 x 0,59 pulgadas | Abierto: 6,5 x 2,83 x 0,27 pulgadas; Cerrado: 3,35 x 2,83 x 0,59 pulgadas | Abierto: 2,83 x 3,3 x 0,67 pulgadas; Cerrado: 2,83 x 6,5 x 0,27 pulgadas; Bisagra: 0,59 pulgadas (saliente) |
Dimensiones (mm) | Abierto: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Cerrado: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm | Abierto: 165,1 x 71,88 x 6,89 mm; Cerrado: 85,09 x 71,88 x 14,99 mm | Abierto: 71,9 x 165,2 x 6,9 mm; Cerrado: 71,9 x 84,9 x 17,1 mm; Bisagra: 15,9 mm (caída); |
Peso (gramos, onzas) | 187 gramos (6,6 onzas) | 187 gramos (6,6 onzas) | 187 gramos (6,59 onzas) |
Software móvil | Androide 14 | androide 13 | androide 12 |
cámara | 50 MP (ancho), 12 MP (ultra gran angular) | 12 MP (ancho), 12 MP (ultra gran angular) | 12 MP (ancho), 12 MP (ultra gran angular) |
Cámara frontal | 10 megapíxeles | 10 megapíxeles | 10 megapíxeles |
Capturar vídeo | Por determinar más adelante | Por determinar más adelante | 4k |
Curador | Snapdragon 8 de tercera generación | Snapdragon 8 segunda generación | Snapdragon 8 Plus de primera generación |
RAM/Almacenamiento | 12GB + 256GB, 512GB | 8 GB + 256 GB, 512 GB | 8GB + 128GB, 256GB, 512GB |
Almacenamiento ampliable | nadie | nadie | nadie |
batería | 4000mAh | 3700 mAh (batería doble) | 3700mAh |
Escáner de huellas dactilares | lado | lado | lado |
conductor | USB-C | USB-C | USB-C |
Toma de auriculares | nadie | nadie | nadie |
Características especiales | Clasificación IP48, carga por cable de 25 W, carga inalámbrica + uso compartido de energía, zoom óptico de 3x (hasta 10x digital y zoom espacial de 30x con superresolución AI) | 5G, resistente al agua IPX8, carga por cable de 25 W, carga inalámbrica, uso compartido de energía inalámbrico, SIM dual | IPX8, compatible con 5G, pantalla plegable, carga inalámbrica, carga rápida de 25W |
El precio en los Estados Unidos comienza desde | $1,100 (256GB) | $1000 (256GB) | $999 (128GB) |
El precio en el Reino Unido comienza desde | Por determinar más adelante | £ 1,049 (256 GB) | £ 999 (128 GB) |
El precio en Australia comienza desde | Por determinar más adelante | 1.649 dólares australianos (256 GB) | 1.499 dólares australianos (128 GB) |
«Practicante de la comida. Fanático de los zombis. Estudioso de la música. Devoto ninja del café. Amante de la televisión. Amable fanático del alcohol. Experto en Internet».
More Stories
Microsoft dice que Call of Duty: Black Ops 6 establece un récord en la cantidad de “adiciones de suscriptores de Game Pass el día del lanzamiento”.
Las descargas de Call of Duty: Black Ops 6 maximizan su uso de Internet
Nada hace que el teléfono brille en la oscuridad