Juventus FC: historia, propietarios, títulos, logros y lista de jugadores. Juventus, también conocido simplemente como Juventus, es un club de fútbol profesional con una rica historia de éxito en la Serie A, el nivel más alto del fútbol italiano. Fundada en 1897, la Juventus ha sido consistentemente uno de los equipos más exitosos de Italia, ganando el título de la Serie A 36 veces.
Uno de los logros más impresionantes de la Juventus fue ganar cinco títulos consecutivos de la Serie A entre 1931 y 1935, un logro que todavía se considera uno de los más notables del fútbol italiano. Además, en 1985, la Juventus se convirtió en el primer club en ganar las tres principales competiciones de la UEFA, incluida la Copa de Europa, la Recopa de Europa y la Copa de la UEFA.
Jovetos ha producido muchos jugadores notables a lo largo de su historia. Arkadiusz Milik, delantero polaco, jugó para el club de 2013 a 2016 y fue una pieza clave en su éxito. Recientemente volvieron a fichar a Milik para la temporada 2022-2023 cedido por el Marsella. Danilo, el defensa brasileño, está en la Juventus desde 2019 y se ha convertido en un titular habitual.
Mattia Perin, portero italiano, se unió al club en 2018 e hizo varias paradas importantes para ayudar al equipo a ganar partidos. No hay que olvidar la gran actuación de Cristiano Ronaldo en sus días con la Juventus.
Lea también: Chasing Glory: The Rise of Paris Saint-Germain Football Club
Hechos básicos
Que pasa contigo | La familia Agnelli (por EXOR NV) |
nación | Italia |
ciudad | Turín |
fue establecido | 1897 |
Patria | estadio juventus |
Entrenador | Massimiliano Allegri |
Asistente del entrenador | Marco Landucci |
presidente | Gianluca Ferrero |
Juventus Football Club Logros / Títulos
nombre | año |
1 x Copa de Clubes de Campeones de Europa | 84/85 |
Ganador de la Liga de Campeones 1X | 95/96 |
2X GANADOR DE LA SUPERCOPA DE LA UEFA | 96/97, 84/85 |
36x campeón italiano | 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 11/12, 02/03, 01/02, 97/98, 96/ 97, 94/95, 85/86, 83/84, 81/82, 80/81, 77/78, 76/77, 74/75, 72/73, 71/72, 66/67, 60/61 59 /60, 57/58, 51/52, 49/50, 34/35, 33/34, 32/33, 31/32, 30/31, 1925/26, 1904/05 |
1x Recopa de Europa | 83/84 |
3 veces ganador de la Copa de la UEFA | 92/93, 89/90, 76/77 |
9 veces ganador de la Supercopa de Italia | 20/21, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13, 03/04, 02/03, 97/98, 95/96 |
14 veces ganador de la Copa de Italia | 20/21, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 94/95, 89/90, 82/83, 78/79, 64/65, 59/60, 58/59, 41/ 42, 37/38 |
Dos veces ganador de la Copa Intercontinental | 96/97, 85/86 |
1 x Campeón de Italia Serie B | 06/07 |
Lea también: Los 5 futbolistas más ricos del mundo y su valor neto en 2023
jugadores de la juventus
posición | jugadores |
porteros | Wojciech Szczęsny Carlo Pinsoglio Mattia Perrin |
los defensores | Mattia de Chiglioglisson Primer Luiz da Silva Danilo Alex Sandrov Federico Gatellonardo Bonucci Daniele Rugani |
centrocampista | Manuel Locatelli, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Philip Kostec, Fabio Meretti, Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Niccolo Fagioli |
atacantes | Federico ChiesaDusan VlahovicArkadiusz MilikMoise KeanKaio JorgeAngel Di MariaMatias Soule MalvanoSamuel Iling-Junior |
More Stories
Russell Westbrook logra el triple-doble número 200 de su carrera en la victoria sobre los Grizzlies
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento