Cuando se trata de su línea Pro de teléfonos, Apple ha introducido una vez más una serie de actualizaciones aparentemente pequeñas pero en realidad bastante notables para sus últimos dispositivos. Al mismo precio de $ 999 en EE. UU. que el iPhone 14 Pro de 2022, el iPhone 15 Pro de este año presenta un nuevo botón de acción personalizable en lugar del interruptor de silencio de larga data, un nuevo diseño de titanio que hace que el teléfono sea un poco más liviano y un A17 renovado Chip Pro bajo el capó que tiene como objetivo mejorar la destreza de fabricación de chips de Apple. A nivel internacional, el 15 Pro comienza en £ 999 en el Reino Unido, que es £ 100 más barato que el precio inicial del 14 Pro, pero en Australia el 15 Pro comienza en AU $ 1,849, que es AU $ 50 más que el precio inicial del 14 Pro. .
Y, por supuesto, está el cambio del puerto Lightning para carga por cable al uso final de USB-C. Además de poder usar ahora el mismo enchufe para cargar Mac, la mayoría de iPads y AirPods (suponiendo que obtenga los AirPods Pro actualizados con un puerto USB-C), las personas que buscan transferir archivos grandes de fotos y videos pueden aprovechar el USB. 3.0 velocidades.
Ver este: iPhone 15 Pro y Pro Max: primer vistazo
La carga parece realizarse a las mismas velocidades por cable que el iPhone 14 Pro a través de Lightning, pero el lado positivo es que los cables USB-C deberían estar más disponibles y ser más asequibles que los cables Lightning. Apple también incluye un cable USB-C trenzado en la caja (aunque cobra $29 por un dongle que te permite usar enchufes Lightning más antiguos).
Algunas cosas que no han cambiado: el 14 Pro y el 15 Pro tienen pantallas similares (tanto en tamaño como con Dynamic Island) y configuraciones de cámara, usan Face ID para reconocimiento facial, ejecutan iOS 17, admiten 5G y son tanto acuáticos como eléctricos. . Resistente al polvo con clasificación IP68. Así es como se comparan los dos teléfonos en papel.
Más del evento de Apple
Apple iPhone 15 Pro frente a Apple iPhone 14 Pro
iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización, brillo | OLED de 6,1 pulgadas; 2.556 x 1.179 píxeles; Frecuencia de actualización 1-120 Hz | OLED de 6,1 pulgadas; 2.556 x 1.179 píxeles; Frecuencia de actualización 1-120 Hz |
Densidad de pixeles | 460 ppp | 460 ppp |
Dimensiones (pulgadas) | 2,78 x 5,77 x 0,32 pulgadas | 2,81×5,81×0,31 pulgadas |
Dimensiones (mm) | 70,6 x 146,6 x 8,25 mm | 71,5×147,5×7,85mm |
Peso (gramos, onzas) | 187 gramos (6,6 onzas) | 206 gramos (7,27 onzas) |
Software móvil | iOS 17 | iOS 17 |
cámara | 48 MP (gran angular), 12 MP (ultra gran angular), teleobjetivo de 12 MP (óptico 3x) | 48 MP (gran angular), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (zoom 3x) |
Cámara frontal | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles |
Capturar vídeo | 4k | 4k |
Curador | A17 Pro | Apple A16 Biónico |
almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Almacenamiento ampliable | nadie | nadie |
Velocidades de batería/carga | No divulgado. Apple dice hasta 23 horas de reproducción de vídeo (20 horas de streaming) | No divulgado. Apple dice 23 horas de reproducción de vídeo |
Escáner de huellas dactilares | Ninguno (ID de cara) | Ninguno (ID de cara) |
conductor | USB-C (USB 3.0) | Iluminación |
Toma de auriculares | nadie | nadie |
Características especiales | Botón de acción, isla dinámica, pantalla siempre encendida, 5G, resistente al agua y al polvo (clasificación IP68), MagSafe | Dynamic Island, pantalla siempre encendida, 5G, MagSafe, resistente al agua y al polvo (clasificación IP68) |
Precio estadounidense fuera del contrato | 999 dólares (128 GB), 1099 dólares (256 GB), 1299 dólares (512 GB), 1499 dólares (1 TB) | 999 dólares (128 GB), 1099 dólares (256 GB), 1299 dólares (512 GB), 1499 dólares (1 TB) |
precio del Reino Unido | £ 999 (128 GB), £ 1,099 (256 GB), £ 1,299 (512 GB), £ 1,499 (1 TB) | £ 1,099 (128 GB) |
precio de australia | AU$ 1.849 (128 GB), AU$ 2.049 (256GB), AU$ 2.399 (512GB), AU$ 2.749 (1TB) | 1.749 dólares australianos (128 GB) |
«Practicante de la comida. Fanático de los zombis. Estudioso de la música. Devoto ninja del café. Amante de la televisión. Amable fanático del alcohol. Experto en Internet».
More Stories
Microsoft dice que Call of Duty: Black Ops 6 establece un récord en la cantidad de “adiciones de suscriptores de Game Pass el día del lanzamiento”.
Las descargas de Call of Duty: Black Ops 6 maximizan su uso de Internet
Nada hace que el teléfono brille en la oscuridad