2022 Valero gana el Abierto de Texas
probabilidades cruzadas ApuestaMGM.
golfista | Perspectiva |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
corey connors | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Anser | +2200 |
Bryson DeShampoo | +2800 |
Adán Hadwin | +3300 |
gary bosque | +3300 |
Se Woo Kim | +3300 |
Disidente McNely | +3500 |
cris kirk | +4000 |
keegan bradley | +4000 |
tony vino | +4000 |
dia de jason | +5000 |
kevin strelman | +5000 |
jonathan vegas | +5000 |
Lucas no es | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
ricky cazador | +5000 |
davis riley | +6600 |
matt kochhar | +6600 |
Roberto McIntyre | +6600 |
russell knox | +6600 |
Juego Doug | +6600 |
KH Lee | +6600 |
batuta keyzer | +6600 |
ryan palmer | +6600 |
verdad thigala | +6600 |
Alex Smalley | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
charlie hoffmann | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto grifo | +8000 |
Rasmus Hoggard | +8000 |
mayordomo brian | +8000 |
Ian Pollo | +8000 |
Lucas Glover | +8000 |
Martín Laird | +8000 |
Mateo Nesmith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
adam shenk | +10000 |
Anirban Lahiri | +10000 |
Bo Hausler | +10000 |
CT sartén | +10000 |
chad ramy | +10000 |
Carlos Howell III | +10000 |
Doctor Redman | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
Cuchara JJ | +10000 |
Lee Westwood | +10000 |
mate jones | +10000 |
Matías Schwab | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
nick taylor | +10000 |
ricardo soso | +10000 |
takumi canaya | +10000 |
troy merritt | +10000 |
Aarón Rayo | +12500 |
austin asfixiante | +12500 |
branden gracia | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
cosa rústica | +12500 |
David Lipsky | +12500 |
Grayson Sieg | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
kramer hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Pérez | +12500 |
sam ryder | +12500 |
taylor moore | +12500 |
zach johnson | +12500 |
adam svenson | +15000 |
andres putnam | +15000 |
Ben Kohlis | +15000 |
Brandt se ríe | +15000 |
danny lee | +15000 |
garrick hugo | +15000 |
harry higgs | +15000 |
José Bramlet | +15000 |
kevin capilla | +15000 |
lucas donald | +15000 |
matt wallace | +15000 |
patricio rodgers | +15000 |
Roberto Streep | +15000 |
vince wally | +15000 |
Wyndham-Clark | +15000 |
Adán largo | +15000 |
cameron campeón | +15000 |
cameron percy | +15000 |
hank leboda | +15000 |
hudson swafford | +15000 |
max mcgreevy | +15000 |
tyler duncan | +15000 |
andres novak | +20000 |
ben martin | +20000 |
brandon hagee | +20000 |
Camilo Villegas | +20000 |
curtis thompson | +20000 |
Graeme McDowell | +20000 |
henrik stenson | +20000 |
jimmy walker | +20000 |
Juan eh | +20000 |
justin lauer | +20000 |
kyle stanley | +20000 |
Nick Hardy | +20000 |
nick watney | +20000 |
richie ferenski | +20000 |
Canción Kang | +20000 |
Bill Haas | +25000 |
silla hadley | +25000 |
dylan wu | +25000 |
henrik norlander | +25000 |
Boston | +25000 |
james han | +25000 |
kevin juguete | +25000 |
Michael Glejcic | +25000 |
Pedro Malnate | +25000 |
ryan brihm | +25000 |
stefano geiger | +25000 |
Árbol Moulinex | +25000 |
Andrés Landry | +30000 |
Jim Hermann | +30000 |
Martín Entrenador | +30000 |
Pablo Bargon | +30000 |
roger sloan | +30000 |
Seong Yeol Noh | +30000 |
Bronson Borgoña | +35000 |
david skinnes | +35000 |
guido migliosi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
austin cocinero | +40000 |
kelly artesanía | +40000 |
seth reeves | +40000 |
ben kern | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
david aberg | +50000 |
Guillermo McGuert | +50000 |
Última parada antes de que llegue Augusta National. El PGA Tour vuela de Austin a San Antonio esta semana para el Valero Texas Open, que incluye los nombres de los intereses de las casas de apuestas previas al Masters.
En la parte superior del tablero de probabilidades de apertura hay dos jugadores que no jugaron WGC-Dell Match Play la semana pasada: Rory McIlroy y Hideki Matsuyama. McIlroy optó por jugar el Abierto de Texas en lugar del Match Play para prepararse para el Masters, mientras el actual campeón del Masters se recuperaba de una lesión en la espalda que le obligó a retirarse de THE PLAYERS en la mañana de la primera ronda.
Fuera de estos dos, Bryson DeChambeau es el nombre más importante en el campo. El gran bateador regresó de una ausencia de casi dos meses en Match Play de una manera poco inspiradora, perdiendo dos veces por un empate en tres partidos de grupo.
Jordan Spieth y Abraham Unser destacan la siguiente parte de la pintura. Spieth conmocionó al mundo del golf cuando culminó un brillante comienzo de año con una victoria en el TPC San Antonio, lo que lo puso por delante de las probabilidades en algunas casas de apuestas deportivas.
Efectos del maestro
El campo del maestro se establece aprox.
La forma más fácil de clasificarse es estar entre los 50 primeros en el ranking mundial oficial de golf a partir de esta mañana, o ganar un campeonato en el PGA TOUR desde el Masters de 2021.
Esto incluirá el Valero Texas Open, lo que significa que el ganador de esta semana afectará su boleto para el Augusta National. Ya hemos visto muchos de ellos en el TOUR este año con gente como Hudson Swafford, Tom Hoge y Sepp Straka, por lo que no está fuera del alcance de las posibilidades.
Los nombres notables en el campo que actualmente no se dirigen a Augusta incluyen a Keegan Bradley, Jason Day, Ricky Fowler y Maverick McNeely.
el capítulo
TPC San Antonio jugó casi 7,500 yardas el año pasado, lo que lo convierte en uno de los campos más largos que los jugadores tendrán en el TOUR este año. Dicho esto, los jugadores que conducen la pelota más lejos que la mayoría tienden a tener una ventaja aquí, aunque los vientos en esta época del año en Texas pueden jugar un papel importante.
Los golpeadores de pelota deberían prosperar aquí, especialmente si pueden mantenerse en el camino durante toda la semana. Si las condiciones son perfectas, el ganador de esta semana podría llegar a menos de 20.
¿Cómo calificas este artículo?
More Stories
Russell Westbrook logra el triple-doble número 200 de su carrera en la victoria sobre los Grizzlies
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento