El programa de selección de fútbol masculino de la NCAA DIII 2023 y el lanzamiento del cuadro se transmitirán en vivo en NCAA.com a las 2 p.m., hora del este, el lunes 6 de noviembre.
El torneo consta de un campo clásico de 64 equipos, con 41 plazas asignadas a los clasificados automáticos y las 23 plazas restantes a los favoritos generales seleccionados por el comité de selección. Cuatro de los semifinalistas avanzarán al Kerr Stadium en Salem, Virginia, donde Roanoke College albergará las dos últimas rondas del torneo el 1 y 3 de diciembre.
Aquí un vistazo al calendario completo del Campeonato de Fútbol Masculino DIII 2023:
- Rondas 1/2: viernes a domingo, 10 al 12 de noviembre en las ubicaciones del campus*
- Visitas seccionales: viernes a domingo, 17 al 19 de noviembre en ubicaciones del campus*
- Semifinales: viernes 1 de diciembre en el Kerr Stadium de Salem, Virginia
- Campeonato Nacional: domingo 3 de diciembre en el Kerr Stadium de Salem, Virginia
*Las organizaciones anfitrionas con una política de no jugar el domingo competirán el viernes y el sábado.
Haga clic o toque aquí para ver el soporte interactivo
Cuadro del Campeonato de Fútbol Masculino DIII
Resultados DIII fútbol masculino, calendario
- Franklin & Marshall contra Ginebra, 10 de noviembre, 16:00 horas
- Connecticut College contra Denison, 10 de noviembre, 6:30 p.m.
- Calvin contra Greenville, 10 de noviembre, 4:00 p.m.
- Wartburg contra fantasma. Adolfo, 10 de noviembre, 18.30 horas
- Mary Washington contra Newman, 11 de noviembre, 11:00 a. m.
- Kenyon vs.Dominicana (IL), 11 de noviembre, 11:00 a.m.
- Amherst contra SUNY Poly, 11 de noviembre, 11:00 a. m.
- Courtland contra Alfred Street, 11 de noviembre, 11:00 a. m.
- Middlebury vs. Western New England, 11 de noviembre, 11:00 a. m.
- Wash & Lee contra Westcon, 11 de noviembre, 11:00 a. m.
- UChicago vs. Ill. Wesleyan, 11 de noviembre, 12:00 p.m.
- St. Olaf contra West Superior, 11 de noviembre, 12:00 p. m.
- Cristo vs. Baruc, 11 de noviembre, 1:00 p.m.
- Emory contra Brevard, 11 de noviembre, 1:00 p.m.
- Tufts contra Bridgewater Street, 11 de noviembre, 1:00 p.m.
- John Carroll contra St. Mary’s (MD), 11 de noviembre, 1:30 p. m.
- Stevens contra WPI, 11 de noviembre, 1:30 p.m.
- Washington Colonel contra Otterbein, 11 de noviembre, 13:30 horas
- SUNY Oneonta vs. Catholic, 11 de noviembre, 1:30 p.m.
- CWRU vs Hobart, 11 de noviembre, 1:30 p.m.
- Johns Hopkins contra Babson, 11 de noviembre, 1:30 p.m.
- Carleton contra Pacific Lutheran, 11 de noviembre, 2:30 p.m.
- Ohio Wesleyan contra Rose-Hulman, 11 de noviembre, 2:30 p.m.
- Ohio Northern contra Lynchburg, 11 de noviembre, 3:30 p.m.
- Rochester (N.Y.) vs. JWU (Providence), 11 de noviembre, 3:30 p.m.
- Colorado College contra Oglethorpe, 11 de noviembre, 3:30 p.m.
- Montclair St. contra Elmira, 11 de noviembre, 5:00 p.m.
- Trinity (TX) vs. Texas-Dallas, 11 de noviembre, 6:00 p.m.
- Wisconsin Platteville contra Lake Forest, 11 de noviembre, 7:00 p. m.
- Christopher Newport contra Manhattanville, 11 de noviembre, 7:30 p.m.
- St. Thomas (TX) contra Occidental, 11 de noviembre, 8:30 p.m.
- North Central (Illinois) contra Louis-Eau Claire, 11 de noviembre, 9:30 p.m.
Historia del DIII Campeonato de Fútbol Masculino
año | campeón (récord) | entrenador | un resultado | subcampeón | Anfitrión o ubicación |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago (22-0-1) | Juliana Sitch | 2-0 | williams | Salem, V. |
2021 | Universidad de Connecticut (19-4-1) | Robin Burke | 1-1 (2ot, dólar) | Amherst | Greensboro, Carolina del Norte |
2020 | Cancelado por Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Mechones (20-2-2) | jose shapiro | 2-0 | Amherst | Greensboro, Carolina del Norte |
2018 | Mechones (18-0-3) | jose shapiro | 2-1 | calvin | Greensboro, Carolina del Norte |
2017 | Cristo (24-2-0) | Brad McCarty | 2-1 | parque norte | Greensboro, Carolina del Norte |
2016 | Mechones (14-5-2) | jose shapiro | 1-0 (2ot) | calvin | Salem, V. |
2015 | Amherst (17-1-2) | Justin Cerbón | 2-1 | Loras | Kansas City, Missouri. |
2014 | Mechones (17-2-4) | jose shapiro | 4-2 | Wheaton (Elizabeth) | Kansas City, Missouri. |
2013 | Cristo (1-24-1) | Brad McCarty | 2-1(2ot) | Rutgers Camden | San Antonio |
2012 | Cristo (2-0-23) | Brad McCarty | 5-1 | norte de ohio | San Antonio |
2011 | Wesleyano de Ohio (23-2-0) | Jay Martín | 2-1 | calvin | San Antonio |
2010 | Cristo (1-23) | Brad McCarty | 2-1 (tras la prórroga) | Lynchburg (Virginia) | San Antonio |
2009 | Cristo (1-24) | Brad McCarty | 2-0 | calvin | San Antonio |
2008 | *Cristo (2-2-22) | David Brandt | 1-1 (2ot, dólar) | Instituto Stevens | Greensboro, Carolina del Norte |
2007 | *Middlebury (18-2-2) | David Saward | 0-0(2ot,pac) | Trinidad (Texas) | Lago Buena Vista, Florida |
2006 | Cristo (2-1-21) | David Brandt | 3-0 | Wheaton (Elizabeth) | Lago Buena Vista, Florida |
2005 | Cristo (24-0) | David Brandt | 1-0 | Gustavo Adolfo | Greensboro, Carolina del Norte |
2004 | Cristo (23-2) | David Brandt | 4-0 | Universidad de California Santa Cruz | Greensboro, Carolina del Norte |
2003 | Trinidad (Texas) (24-0-0) | Pablo McGinlay | 2-1 | tarifa | tarifa |
2002 | Cristo (1-2-23) | David Brandt | 1-0 | frijol nutria | San Lorenzo |
2001 | Richard Stockton (25-1-1) | Jeff Haynes | 3-2 | Tierras rojas | El Mesías |
2000 | Cristo (22-2-1) | David Brandt | 2-0 | Rawan | Rawan |
1999 | San Lorenzo (22-0) | Bob Durocher | 2-0 | Wheaton (Elizabeth) | Wheaton (Elizabeth) |
1998 | Wesleyano de Ohio (18-6) | Jay Martín | 2-1(2ot) | Greensboro | wesleyano de ohio |
1997 | Wheaton (Illinois) (24-0-1) | joe frijol | 3-0 | TCNG | María Washington |
1996 | TCNG (17-5-1) | Jorge Nazario | 2-1(4ot) | Kenyon | Kenyon |
1995 | Williams (17-0-1) | Mike Ruso | 2-1 | metodista | williams |
1994 | Betania (Virginia Occidental) (15-5-4) | Juan Cunningham | 1-0 (2ot) | Johns Hopkins | TCNG |
1993 | Universidad de California San Diego (20-2-2) | Derek Armstrong | 1-0 | williams | williams |
1992 | Kane (18-6-1) | Tony Okremenko | 3-1 | wesleyano de ohio | Conocido |
1991 | Universidad de California en San Diego (18-4-1) | Derek Armstrong | 1-0 | TCNG | Universidad de California, San Diego |
1990 | Rawan (20-3-2) | Daniel Gilmore | 2-1(4ot,paq) | wesleyano de ohio | wesleyano de ohio |
1989 | Elizabethtown (23-2) | Saltar Rodrigo | 2-0 | Greensboro | Elizabethtown |
1988 | Universidad de California San Diego (23-0-2) | Derek Armstrong | 3-0 | Instituto Rochester | Instituto Rochester |
1987 | UNC Greensboro (17-7-1) | michael parker | 6-1 | calle washington Luis | Universidad de Greensboro |
1986 | UNC Greensboro (18-5) | michael parker | 2-0 | Universidad de California, San Diego | Universidad de Greensboro |
1985 | UNC Greensboro (20-5) | michael parker | 5-0 | calle washington Luis | calle washington Luis |
1984 | Wheaton (IL) (21-1-2) | joe frijol | 2-1(3ot) | Brandeis | Wheaton (Elizabeth) |
1983 | UNC Greensboro (23-1-1) | Mike Berticelli | 3-2 | Claremont-MS | Universidad de Greensboro |
mil novecientos ochenta y dos | UNC Greensboro (19-3) | Mike Berticelli | 2-1 | Betania (W.Va.) | Universidad de Greensboro |
1981 | Ruan (19-1-2) | Daniel Gilmore | 2-1(4ot) | scranton | Elizabethtown |
1980 | Babson (16-3-1) | Bill Rogers | 1-0 (tras la prórroga) | scranton | babson |
1979 | Babson (13-2-4) | Bill Rogers | 2-1 | Rawan | TCNG |
1978 | Bloquear refugio (18-2) | michael parker | 3-0 | calle washington Luis | babson |
1977 | Bloquear refugio (14-4) | michael parker | 1-0 | Universidad Estatal de Nueva York Cortland | babson |
1976 | Brandeis (15-2) | mike aquelarre | 2-1(2ot) | brockport | Elizabethtown |
1975 | Babson (17-0-1) | Bob Hartwell | 1-0 | brockport | brockport |
1974 | Brockport (12-2-2) | Kupchuk caminando | 3-1 | Swarthmore | Wheaton (Elizabeth) |
More Stories
Russell Westbrook logra el triple-doble número 200 de su carrera en la victoria sobre los Grizzlies
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento