Campeonato masculino de natación y saltos de la NCAA 2024
El primer día está registrado y fue una montaña rusa.
Con solo dos eventos, los 200 estilos combinados y los 800 relevos estilo libre, ya hemos visto caer récords en la NCAA, competiciones, campeonatos de EE. UU. y el Abierto de EE. UU. En ambos eventos, los Arizona State Sun Devils, primeros cabezas de serie, quedaron molestos. Aunque la natación de relevos, por sí sola, no es un gran indicador de qué esperar en la competencia, puede ser un indicador de tendencias más amplias.
Texas terminó el primer día con 14 puntos más de lo esperado, gracias al relevo de 800 libres que se ubicó tercero de la penúltima serie. El estado de Missouri, Stanford y Florida también obtuvieron resultados superiores por dos dígitos. Auburn, Arizona y el estado de Arizona estuvieron por debajo de los dos dígitos.
El estado de Arizona todavía lidera el pronóstico por 101 puntos (antes de sumergirse), mientras que el estado de Florida todavía tiene un margen de 139 puntos por delante de Cal State y NC State. Pero si el desempeño de esta noche es una indicación de qué esperar en los próximos días, esta podría ser una carrera por equipos mucho más reñida (y más emocionante) de lo que esperábamos.
Día 1 Rendimiento para semillas.
un equipo | Resultado de semillas |
Texas | 14 |
Misuri | 12 |
stanford | 10 |
Estado de Florida | 10 |
California | 8 |
Michigan | 6 |
Indiana | 4 |
Texas A&M | 4 |
Florida | 2 |
Universidad Tecnológica de Virginia | 2 |
SMU | 2 |
Carolina del Norte | 2 |
Estado de Carolina del Norte | -2 |
Tennesse | -2 |
luisville | -2 |
Alabama | -2 |
Estado de Ohio | -4 |
Georgia | -8 |
Marrón rojizo | -10 |
Estado de Arizona | -12 |
Arizona | -12 |
Relevo combinado más/menos de 200
un equipo | Psicológico | finales | Equipos contra semillas |
California | 32 | 30 | -2 |
Florida | 34 | 40 | 6 |
Estado de Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 26 | 26 | 0 |
Estado de Carolina del Norte | 28 | 32 | 4 |
Texas | 24 | 18 | -6 |
stanford | 8 | 24 | dieciséis |
Georgia | 10 | 6 | -4 |
Marrón rojizo | 22 | 22 | 0 |
Tennesse | 30 | 28 | -2 |
Universidad Tecnológica de Virginia | 18 | 14 | -4 |
luisville | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 6 | 8 | 2 |
Alabama | 0 | 0 | 0 |
Misuri | 0 | 12 | 12 |
Estado de Florida | 0 | 10 | 10 |
Estado de Ohio | 0 | 0 | 0 |
SMU | 0 | 0 | 0 |
Texas A&M | 0 | 4 | 4 |
Arizona | 14 | 2 | -12 |
Carolina del Norte | 0 | 0 | 0 |
Más/menos de 800 relevos gratuitos
un equipo | Psicológico | finales | Equipos contra semillas |
California | 30 | 40 | 10 |
Florida | 34 | 30 | -4 |
Estado de Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 22 | 26 | 4 |
Estado de Carolina del Norte | 24 | 18 | -6 |
Texas | 12 | 32 | 20 |
stanford | 28 | 22 | -6 |
Georgia | 32 | 28 | -4 |
Marrón rojizo | 18 | 8 | -10 |
Tennesse | 0 | 0 | 0 |
Universidad Tecnológica de Virginia | 8 | 14 | 6 |
luisville | 26 | 24 | -2 |
Michigan | 6 | 10 | 4 |
Alabama | 14 | 12 | -2 |
Misuri | 0 | 0 | 0 |
Estado de Florida | 0 | 0 | 0 |
Estado de Ohio | 10 | 6 | -4 |
SMU | 2 | 4 | 2 |
Texas A&M | 0 | 0 | 0 |
Arizona | 0 | 0 | 0 |
Carolina del Norte | 0 | 2 | 2 |
Expectativas del equipo después del primer día (sin buceo)
un equipo | Día 1 real | El segundo día psicológico. | El tercer día psicológico. | El cuarto día psicológico. | Resultado Esperado | versus psicológico |
Estado de Arizona | 68 | 140 | 139 | 181 | 528 | -12 |
Florida | 70 | 81 | 150 | 126 | 427 | 2 |
California | 70 | 58 | 71 | 89 | 288 | 8 |
Estado de Carolina del Norte | 50 | 60 | 76 | 87 | 273 | -2 |
Tennesse | 28 | 64 | 50 | 72 | 214 | -2 |
Indiana | 52 | 4 | 61 | 78 | 195 | 4 |
Georgia | 34 | 25 | 56 | 49 | 164 | -8 |
Universidad Tecnológica de Virginia | 28 | 42 | 41 | 51 | 162 | 2 |
stanford | 46 | 33 | 47 | 34 | 160 | 10 |
Texas | 50 | 30 | 36 | 24 | 140 | 14 |
Notre Dame | 0 | 40 | 35 | 58 | 133 | -8 |
Michigan | 18 | 21 | 34 | 36 | 109 | 6 |
Marrón rojizo | 30 | 25 | 23 | 29 | 107 | -10 |
Alabama | 12 | 9 | 23 | 22 | 66 | -2 |
Virginia | 0 | 46 | 10 | 4 | 60 | 0 |
Texas A&M | 4 | 9 | 26 | 15 | 54 | 4 |
Wisconsin | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
luisville | 24 | 0 | 12 | 12 | 48 | -2 |
Estado de Ohio | 6 | 0 | 9 | 28 | 43 | -4 |
Pensilvania | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | -12 |
Universidad del Sur de California | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
Estado de Florida | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 |
Misuri | 12 | 0 | 5 | 5 | 22 | 12 |
SMU | 4 | 0 | 6 | 9 | 19 | 2 |
BU | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 |
Minnesota | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 |
Arizona | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | -12 |
Tecnología de Georgia | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
marrón | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
LSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Carolina del Norte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
«Creador de toda la vida. Pionero de la cerveza. Gurú de la música. Especialista en cultura pop en general».
More Stories
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento
Comience, siéntese, alas cerradas para el fútbol de fantasía de la Semana 9