El torneo de baloncesto masculino de la SEC de 2023 comienza el miércoles 8 de marzo y termina el domingo 12 de marzo. Póngase al día aquí para conocer todos los torneos de clase de larga duración, el calendario y más.
Alabama es el principal sembrado esta temporada. Tennessee es el campeón defensor, derrotando a Texas A&M en el juego de campeonato de 2022.
Grupo de campeonato de la SEC 2023
Haga clic o toque aquí para abrir el corchete en una nueva pestaña/ventana.
Calendario de cursos de la SEC de 2023, resultados
Todos los tiempos ET.
miércoles, 8 de marzo
jueves, 9 de marzo
viernes, 10 de marzo
sábado, 11 de marzo
domingo, 12 de marzo
Campeonato SEC: Historia, Campeones
Kentucky ha ganado la mayor cantidad de títulos en el Torneo SEC, con 31. Pero Tennessee es el campeón defensor y Texas A&M encabezó en la final de 2022.
año | héroe | un resultado | subcampeón | ubicación |
---|---|---|---|---|
1933 | Kentucky | 46-27 | Misisipí | atlanta |
1934 | Alabama | 41-25 | Florida | atlanta |
1936 | Tennesse | 29-25 | Alabama | Knoxville, Tennesse. |
1937 | Kentucky | 39-25 | Tennesse | Knoxville, Tennesse. |
1938 | tecnología de georgia | 58-47 | vieja señorita | Baton Rouge, no. |
1939 | Kentucky | 46-38 | Tennesse | Knoxville, Tennesse. |
1940 | Kentucky | 51-43 | Georgia | Knoxville, Tennesse. |
1941 | Tennesse | 36-33 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1942 | Kentucky | 36-34 | Alabama | Louisville, Kentucky. |
1943 | Tennesse | 33-30 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1944 | Kentucky | 62-46 | tulane | Louisville, Kentucky. |
[1945[1945 | Kentucky | 39-35 | Tennesse | Louisville, Kentucky. |
1946 | Kentucky | 59-36 | LSU | Louisville, Kentucky. |
1947 | Kentucky | 55-38 | tulane | Louisville, Kentucky. |
1948 | Kentucky | 54-43 | tecnología de georgia | Louisville, Kentucky. |
1949 | Kentucky | 68-52 | tulane | Louisville, Kentucky. |
1950 | Kentucky | 95-58 | Tennesse | Louisville, Kentucky. |
1951 | vanderbilt | 61-57 | Kentucky | Louisville, Kentucky. |
1952 | Kentucky | 44-43 | LSU | Louisville, Kentucky. |
1979 | Tennesse | 75-69 (AT) | Kentucky | Birmingham, Ala. |
1980 | LSU | 80-78 | Kentucky | Birmingham, Ala. |
1981 | vieja señorita | 66-62 | Georgia | Birmingham, Ala. |
mil novecientos ochenta y dos | Alabama | 48-46 | Kentucky | Lexington, Kentucky. |
1983 | Georgia | 86-71 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1984 | Kentucky | 51-49 | Castaño | Nashville, Tennesse. |
1985 | Castaño | 53-49 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1986 | Kentucky | 83-72 | Alabama | Lexington, Kentucky. |
1987 | Alabama | 69-62 | LSU | atlanta |
1988 | Kentucky | 62-57 | Georgia | Baton Rouge, no. |
1989 | Alabama | 72-60 | Florida | Knoxville, Tennesse. |
1990 | Alabama | 70-51 | vieja señorita | Orlando Florida. |
1991 | Alabama | 88-69 | Tennesse | Nashville, Tennesse. |
1992 | Kentucky | 80-54 | Alabama | Birmingham, Ala. |
1993 | Kentucky | 82-65 | LSU | Lexington, Kentucky. |
1994 | Kentucky | 73-60 | Florida | Menfis, Tennesse. |
1995 | Kentucky | 95-93 (AT) | Arkansas | atlanta |
1996 | Misisipí | 84-73 | Kentucky | Nueva Orleans |
1997 | Kentucky | 95-68 | Georgia | Menfis, Tennesse. |
1998 | Kentucky | 86-56 | Carolina del Sur | atlanta |
1999 | Kentucky | 76-63 | Arkansas | atlanta |
2000 | Arkansas | 75-67 | Castaño | atlanta |
2001 | Kentucky | 77-55 | vieja señorita | Nashville, Tennesse. |
2002 | Misisipí | 61-58 | Alabama | atlanta |
2003 | Kentucky | 64-57 | Misisipí | Nueva Orleans |
2004 | Kentucky | 89-73 | Florida | atlanta |
2005 | Florida | 70-53 | Kentucky | atlanta |
2006 | Florida | 49-47 | Carolina del Sur | Nashville, Tennesse. |
2007 | Florida | 77-56 | Arkansas | atlanta |
2008 | Georgia | 66-57 | Arkansas | atlanta |
2009 | Misisipí | 64-61 | Tennesse | Tampa, Florida. |
2010 | Kentucky | 75-74 (AT) | Misisipí | Nashville, Tennesse. |
2011 | Kentucky | 70-54 | Florida | atlanta |
2012 | vanderbilt | 71-64 | Kentucky | Nueva Orleans |
2013 | vieja señorita | 66-63 | Florida | Nashville, Tennesse. |
2014 | Florida | 61-60 | Kentucky | atlanta |
2015 | Kentucky | 78-63 | Arkansas | Nashville, Tennesse. |
2016 | Kentucky | 82-77 (AT) | A&M de Texas | Nashville, Tennesse. |
2017 | Kentucky | 82-65 | Arkansas | Nashville, Tennesse. |
2018 | Kentucky | 77-72 | Tennesse | San Luis |
2019 | Castaño | 84-64 | Tennesse | Nashville, Tennesse. |
2021 | Alabama | 80-79 | LSU | Nashville, Tennesse. |
2022 | Tennesse | 65-50 | A&M de Texas | Tampa, Florida |
«Creador de toda la vida. Pionero de la cerveza. Gurú de la música. Especialista en cultura pop en general».
More Stories
Russell Westbrook logra el triple-doble número 200 de su carrera en la victoria sobre los Grizzlies
Los Yankees prohíben a un fanático que arrancó la pelota del guante de Mookie Betts y le dan boletos para la Serie Mundial a un paciente pediátrico con cáncer
El mundo del deporte italiano está de luto tras la muerte de la esquiadora alpina adolescente Matilda Lorenzi durante un entrenamiento